Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2025
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | Subv Transformación, comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios .PEPAC | 4.089,02 € | |
| 2025 | Convocatoria de subvenciones para gastos de funcionamiento en explotaciones agrícolas, línea 1, anualidad 2025 | 1.050,00 € | |
| 2025 | Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a los agrosistemas del espacio vitivinícola de La Geria | 4.552,00 € | |
| 2025 | SUBV.COMP. AGROAMBIENTALES SUP. AGRARIAS Y COMP.CONSERV. RECURSOS GENÉTICOS | 373,21 € | |
| 2025 | POSEI Ayudas Estado Convocatoria ayudas del Estado - POSEI campaña 2024. Ayuda por hectárea para el mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la producción de vinos con DOP. | 57.211,71 € | |
| 2025 | AYUDAS COMPLEMENTARIAS AYUDAS ESTADO - POSEI 2024 | 9.258,61 € |
-
-
-
-
-
-